Totalen | totalen
Wortspiele
| Spiel | Buchstaben | Länge | Punkte |
|---|---|---|---|
| Scrabble ® (Turnierliste, Geros Superdic) |
T1 – O2 – T1 – A1 – L2 – E1 – N1 | 7 | 9 |
Wortlisten
Buchstaben von TOTALEN
| Konsonanten | l, n, 2 × t |
|---|---|
| Vokale | a, e, o |
| Alphagramm | aelnott |
Grammatik von TOTALEN
Morphologie von TOTALEN
| Totalen | |||
|---|---|---|---|
| Substantiv | von Totale | ||
| (maskulinum) | Singular – Genitiv, Dativ, Akkusativ | von total | |
| Plural – Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ | |||
| (femininum) | Singular – Genitiv, Dativ | ||
| Plural – Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ | |||
| (neutrum) | Singular – Genitiv, Dativ | ||
| Plural – Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ | |||
| totalen | |||
| Adjektiv | von total | ||
| (Positiv) | Singular – Genitiv, Akkusativ, Dativ – maskulinum | ||
| Singular – Genitiv, Dativ – neutrum, femininum | |||
| Plural – Dativ, Nominativ, Genitiv, Akkusativ – maskulinum, femininum, neutrum |
Weitere Quellen: Wikipedia, Wiktionary, Duden