Wollgewebe : 50 Lösungen – Kreuzworträtsel-Hilfe
| Lösung | Länge |
|---|
| CELT | 4 | |
| LAMA | 4 | |
| TUCH | 4 | |
|
|
||
| DRAPE | 5 | |
| FLAUS | 5 | |
| FOULE | 5 | |
| FRIES | 5 | |
| LODEN | 5 | |
| RASCH | 5 | |
| SERGE | 5 | |
| SURAH | 5 | |
| TIBET | 5 | |
| TWEED | 5 | |
| ALPAKA | 6 | |
| ANGORA | 6 | |
| ESKIMO | 6 | |
| ETAMIN | 6 | |
| FRESKO | 6 | |
| KASTOR | 6 | |
| MERINO | 6 | |
| MOHAER | 6 | |
| MOHAIR | 6 | |
| MOLTON | 6 | |
| RATINE | 6 | |
| SERAIL | 6 | |
| CHEVIOT | 7 | |
| CHEVRON | 7 | |
| DUEFFEL | 7 | |
| FLANELL | 7 | |
| FLAUSCH | 7 | |
| KALMANK | 7 | |
| KRIMMER | 7 | |
| LASTING | 7 | |
| MARENGO | 7 | |
| HOMESPUN | 8 | |
| KAMMGARN | 8 | |
| KASCHMIR | 8 | |
| MUSSELIN | 8 | |
| PAPILLON | 8 | |
| SHETLAND | 8 | |
| ZIBELINE | 8 | |
| COVERCOAT | 9 | |
| FEGEFEUER | 9 | |
| GABARDINE | 9 | |
| GLENCHECK | 9 | |
| KAMELHAAR | 9 | |
| LAMBSWOOL | 9 | |
| STREICHGARN | 11 | |
| ESPAGNOLETTE | 12 | |
| WOLLMUSSELIN | 12 | |
Korrekturen für Wollgewebe
| Frage | Lösung |
|---|
| Wollgewebe | TWILL |